第一代:肥料效应长期定位观测场
序号 | 名称 | 开始年份 | 研究目的 |
---|---|---|---|
1 | 小麦-玉米轮作化肥定位试验 | 1983 | 肥料高效利用与环境 |
2 | 免耕培肥试验 | 1985 | 土壤质量提升 |
3 | 城镇污泥综合利用定位试验 | 2001 | 土壤生态环境 |
第二代:高产高效现代农业研究基地
序号 | 名称 | 开始年份 | 研究目的 |
---|---|---|---|
1 | 可持续作物高产体系及资源优化利用 | 2007 | 水资源高效利用 |
2 | 不同氮素管理技术比较研究 | 2007 | 氮资源高效利用 |
3 | 小麦/玉米高产体系的根层氮素管理 | 2007 | 氮资源高效利用 |
4 | 集约化作物生产体系磷高效利用的生物学潜力及调控 | 2007 | 磷资源高效利用 |
5 | 有机无机磷资源高效利用长期定位试验 | 2007 | 磷资源高效利用 |
6 | 间套作体系磷高效利用的途径及影响系统生产力的机制 | 2007 | 生物资源高效利用 |
7 | 小麦玉米轮作体系钾肥高效利用技术研究 | 2007 | 钾资源高效利用 |
8 | 锌肥提高作物产量和增加籽粒锌含量机制 | 2007 | 微量元素生物强化 |
9 | 中低产田土壤质量提升技术研究 | 2007 | 中低产田改良 |
10 | 小麦-玉米轮作体系不同管理模式比较 | 2007 | 高产高效体系设计 |
11 | 农田碳管理与土壤生产力提升 | 2007 | 土壤碳平衡 |
12 | 长期施用有机肥和化肥对土壤生产力影响 | 2007 | 土壤质量 |
13 | 耕作、秸秆和氮肥管理对土壤质量和作物产量的影响 | 2007 | 秸秆资源高效利用 |
14 | 有机肥长期效应定位试验 | 2011 | 有机肥资源高效利用 |
15 | 秸秆过腹还田长期定位试验 | 2012 | 有机肥资源高效利用 |
16 | 作物高产体系构建及产量潜力挖掘 | 2012 | 作物高产体系构建 |
17 | 华北高产旱作土壤有机质转化规律和微生物区系特征 | 2011 | 土壤健康 |
18 | 玉米氮高效基因型鉴定长期定位试验 | 2011 | 氮资源高效利用 |
第三代:农业绿色发展研究基地
序号 | 名称 | 开始年份 | 研究目的 |
---|---|---|---|
1 | 根际生命共同体调控技术集成与创新(主试验) | 2020 | 技术创新 |
2 | 根际生命共同体:作物高效基因型地上-地下互作增效 | 2021 | 地上地下协同互作机制 |
3 | 根际生命共同体:磷高效策略多样性互作增效 | 2021 | 地上地下协同互作机制 |
4 | 根际生命共同体:地上-地下反馈与间作增产增效 | 2021 | 地上地下协同互作机制 |
5 | 根际生命共同体:微生物产品调控 | 2022 | 调控产品创制 |
6 | 根际生命共同体:新型肥料综合调控 | 2022 | 调控产品创制 |
7 | 根际生命共同体:土著微生物潜力调控 | 2021 | 根系互作过程与调控 |
8 | 根际生命共同体:根土互作与产能提升 | 2021 | 根土互作 |
9 | 根际生命共同体:根际微域实时精准调控 | 2022 | 土-肥-水协同调控 |
10 | 根际生命共同体:土壤增碳培肥 | 2022 | 土-肥-水协同调控 |
11 | 优质麦氮肥调控定位试验 | 2019 | 绿色生产技术 |
12 | 新型肥料增产增效作用效果和过程机制 | 2020 | 养分资源高效利用 |
13 | 硒锌复合生物强化试验 | 2020 | 品质生物强化 |
14 | 农机农艺融合的冬小麦-夏玉米绿色高效技术研究与示范 | 2020 | 农机农艺融合 |
15 | 地膜覆盖长期定位试验 | 2021 | 微塑料研究 |
16 | 优质麦氮肥调控定位试验 | 2019 | 绿色生产技术 |
17 | 不同作物种植制度对磷吸收利用的影响及可持续性评价 | 2019 | 磷资源高效利用 |
18 | 设施蔬菜不同种植模式(有机、无公害、常规)比较 | 2002 | 农产品安全质量 |
19 | 曲周县域“1+9”绿色生态环境监测网络 | 2021 | 生态环境监测 |